大冶市人民医院东风路院区儿科、全科医学科专家门诊排班表(2025.5.31-6.2) | ||||||
![]() ![]() 科室 |
星期六(5月31日) | 星期日(6月1日) | 星期一(6月2日) | |||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
儿 科 | 陈佳 | 陈佳 | 刘舒南 | 刘舒南 | 阮彦向 | 阮彦向 |
全科医学科 | / | / | / | / | / | / |
备注:此表仅供参考,请以当日坐诊专家为准。 |
大冶市人民医院东风路院区儿科、全科医学科专家门诊排班表(2025.5.31-6.2) | ||||||
![]() ![]() 科室 |
星期六(5月31日) | 星期日(6月1日) | 星期一(6月2日) | |||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
儿 科 | 陈佳 | 陈佳 | 刘舒南 | 刘舒南 | 阮彦向 | 阮彦向 |
全科医学科 | / | / | / | / | / | / |
备注:此表仅供参考,请以当日坐诊专家为准。 |